Seniors - Résultats et classements


Edition du 12/07/10 à 19:35

 

MM - DIVISION 1

 
CP AWANS -SPEC. AYWAILLE A
BC VISE A -ROYAL BC WANZE A
STANDARD LIEGE A -BC NINANE B
BC BELLEFLAMME B -R.ATH.JUPILLE A
RABC ENSIVAL A -VERV.-PEPINSTER C
BC STE-WALBURGE A-BC COINTE A
RBC 4A AYWAILLE B-UN HUY BASKET A

CP AWANS 0 0 0 0 0 0 0
VERV.-PEPINSTER C 0 0 0 0 0 0 0
BC VISE A 0 0 0 0 0 0 0
R.ATH.JUPILLE A 0 0 0 0 0 0 0
BC COINTE A 0 0 0 0 0 0 0
STANDARD LIEGE A 0 0 0 0 0 0 0
BC BELLEFLAMME B 0 0 0 0 0 0 0
ROYAL BC WANZE A 0 0 0 0 0 0 0
RABC ENSIVAL A 0 0 0 0 0 0 0
SPEC. AYWAILLE A 0 0 0 0 0 0 0
BC STE-WALBURGE A 0 0 0 0 0 0 0
UN HUY BASKET A 0 0 0 0 0 0 0
RBC 4A AYWAILLE B 0 0 0 0 0 0 0
BC NINANE B 0 0 0 0 0 0 0
 

MM - DIVISION 2 A

 
BC ALLEUR B -GAULOIS OMBRET A
BC VISE B -BC OREYE
RB TILFF A -PRAYON TROOZ A
ELAN FEXHE BC A -GIANTS BRAIVES
US AMPSIN A -ACSA MOSA ANGL.
R HT-PRE OUGREE A-BC COINTE B
REBOND NEUVILLE A-BC HANEFFE B

BC ALLEUR B 0 0 0 0 0 0 0
ACSA MOSA ANGL. 0 0 0 0 0 0 0
BC VISE B 0 0 0 0 0 0 0
GIANTS BRAIVES 0 0 0 0 0 0 0
BC COINTE B 0 0 0 0 0 0 0
RB TILFF A 0 0 0 0 0 0 0
ELAN FEXHE BC A 0 0 0 0 0 0 0
BC OREYE 0 0 0 0 0 0 0
US AMPSIN A 0 0 0 0 0 0 0
GAULOIS OMBRET A 0 0 0 0 0 0 0
R HT-PRE OUGREE A 0 0 0 0 0 0 0
BC HANEFFE B 0 0 0 0 0 0 0
REBOND NEUVILLE A 0 0 0 0 0 0 0
PRAYON TROOZ A 0 0 0 0 0 0 0
 

MM - DIVISION 2 B

 
RBC OUPEYE A -HARIMALIA BC A
RBC WELKENRAEDT A-HENRI-CHAPELLE A
ESP. HAMOIR 96 A -R OBC DOLHAIN A
THEUX BC A -AMICALE LIERS
R BC STAVELOT B -ROYAL SPA BC B
DISON-ANDRIMONT A-SFX-ST MICHEL A
EC.POL.VERVIERS A-BELGACOM LIEGE C

RBC OUPEYE A 0 0 0 0 0 0 0
ROYAL SPA BC B 0 0 0 0 0 0 0
RBC WELKENRAEDT A 0 0 0 0 0 0 0
AMICALE LIERS 0 0 0 0 0 0 0
SFX-ST MICHEL A 0 0 0 0 0 0 0
ESP. HAMOIR 96 A 0 0 0 0 0 0 0
THEUX BC A 0 0 0 0 0 0 0
HENRI-CHAPELLE A 0 0 0 0 0 0 0
R BC STAVELOT B 0 0 0 0 0 0 0
HARIMALIA BC A 0 0 0 0 0 0 0
DISON-ANDRIMONT A 0 0 0 0 0 0 0
BELGACOM LIEGE C 0 0 0 0 0 0 0
EC.POL.VERVIERS A 0 0 0 0 0 0 0
R OBC DOLHAIN A 0 0 0 0 0 0 0
 

MM - DIVISION 3 A

 
US AWANS -EMBC BLEGNY A
HANNUT BC A -ROYAL BC WANZE B
PT CH SPRIMONT B -BC NINANE C
BC BELLEFLAMME C -B. OTHEE CLUB
US AMPSIN B -RBC AWANS A
MAIL. ANGLEUR -CSJ CHENEE A
UN HUY BASKET B -BC HANEFFE C

US AWANS 0 0 0 0 0 0 0
RBC AWANS A 0 0 0 0 0 0 0
HANNUT BC A 0 0 0 0 0 0 0
B. OTHEE CLUB 0 0 0 0 0 0 0
CSJ CHENEE A 0 0 0 0 0 0 0
PT CH SPRIMONT B 0 0 0 0 0 0 0
BC BELLEFLAMME C 0 0 0 0 0 0 0
ROYAL BC WANZE B 0 0 0 0 0 0 0
US AMPSIN B 0 0 0 0 0 0 0
EMBC BLEGNY A 0 0 0 0 0 0 0
MAIL. ANGLEUR 0 0 0 0 0 0 0
BC HANEFFE C 0 0 0 0 0 0 0
UN HUY BASKET B 0 0 0 0 0 0 0
BC NINANE C 0 0 0 0 0 0 0
 

MM - DIVISION 3 B

 
RBC OUPEYE B -SPEC. AYWAILLE B
AUBEL BC A -VAIL. JUPILLE C
STANDARD LIEGE B -ALL. FLEMALLE A
RBC ESNEUX C -VERV.-PEPINSTER D
ABC WAREMME B -RBC AWANS B
MAIL. COMBLAIN B -SFX-ST MICHEL B
RBC 4A AYWAILLE C-BC SERAING

RBC OUPEYE B 0 0 0 0 0 0 0
RBC AWANS B 0 0 0 0 0 0 0
AUBEL BC A 0 0 0 0 0 0 0
VERV.-PEPINSTER D 0 0 0 0 0 0 0
SFX-ST MICHEL B 0 0 0 0 0 0 0
STANDARD LIEGE B 0 0 0 0 0 0 0
RBC ESNEUX C 0 0 0 0 0 0 0
VAIL. JUPILLE C 0 0 0 0 0 0 0
ABC WAREMME B 0 0 0 0 0 0 0
SPEC. AYWAILLE B 0 0 0 0 0 0 0
MAIL. COMBLAIN B 0 0 0 0 0 0 0
BC SERAING 0 0 0 0 0 0 0
RBC 4A AYWAILLE C 0 0 0 0 0 0 0
ALL. FLEMALLE A 0 0 0 0 0 0 0
 

MM - DIVISION 3 C

 
BC ST VITH A -ETOILE JUPILLE A
AUBEL BC B -HENRI-CHAPELLE B
HERVE-BATTICE B -TEC LIEGE VERV. A
AVENIR JUPILLE A -R.ATH.JUPILLE B
RABC ENSIVAL B -ROYAL SPA BC C
DISON-ANDRIMONT B-ROYAL ANS BC
R OBC DOLHAIN B -R.UN.BELLAIRE

BC ST VITH A 0 0 0 0 0 0 0
ROYAL SPA BC C 0 0 0 0 0 0 0
AUBEL BC B 0 0 0 0 0 0 0
R.ATH.JUPILLE B 0 0 0 0 0 0 0
ROYAL ANS BC 0 0 0 0 0 0 0
HERVE-BATTICE B 0 0 0 0 0 0 0
AVENIR JUPILLE A 0 0 0 0 0 0 0
HENRI-CHAPELLE B 0 0 0 0 0 0 0
RABC ENSIVAL B 0 0 0 0 0 0 0
ETOILE JUPILLE A 0 0 0 0 0 0 0
DISON-ANDRIMONT B 0 0 0 0 0 0 0
R.UN.BELLAIRE 0 0 0 0 0 0 0
R OBC DOLHAIN B 0 0 0 0 0 0 0
TEC LIEGE VERV. A 0 0 0 0 0 0 0
 

MM - DIVISION 4 A

 
BC ALLEUR C -ETOILE JUPILLE B
COLLEGE S LOUIS A-ROYAL BC WANZE C
PT CH SPRIMONT C -ALL. FLEMALLE B
AVENIR JUPILLE B -R.ATH.JUPILLE C
US AMPSIN C -RBC AWANS C
MAIL. COMBLAIN C -RB TILFF D
FONDS-DE-FORET -LA VILLERSOISE

BC ALLEUR C 0 0 0 0 0 0 0
RBC AWANS C 0 0 0 0 0 0 0
COLLEGE S LOUIS A 0 0 0 0 0 0 0
R.ATH.JUPILLE C 0 0 0 0 0 0 0
RB TILFF D 0 0 0 0 0 0 0
PT CH SPRIMONT C 0 0 0 0 0 0 0
AVENIR JUPILLE B 0 0 0 0 0 0 0
ROYAL BC WANZE C 0 0 0 0 0 0 0
US AMPSIN C 0 0 0 0 0 0 0
ETOILE JUPILLE B 0 0 0 0 0 0 0
MAIL. COMBLAIN C 0 0 0 0 0 0 0
LA VILLERSOISE 0 0 0 0 0 0 0
FONDS-DE-FORET 0 0 0 0 0 0 0
ALL. FLEMALLE B 0 0 0 0 0 0 0
 

MM - DIVISION 4 B

 
RBC OUPEYE C -EMBC BLEGNY B
COLLEGE S LOUIS B-JESYL HEUSKIN
PT CH SPRIMONT D -PRAYON TROOZ B
BC BELLEFLAMME C -BC CHERATTE
R BC STAVELOT C -REN. MONTEGNEE
BC STE-WALBURGE B-CS DROIXHE
UN HUY BASKET C -BELGACOM LIEGE E

RBC OUPEYE C 0 0 0 0 0 0 0
REN. MONTEGNEE 0 0 0 0 0 0 0
COLLEGE S LOUIS B 0 0 0 0 0 0 0
BC CHERATTE 0 0 0 0 0 0 0
CS DROIXHE 0 0 0 0 0 0 0
PT CH SPRIMONT D 0 0 0 0 0 0 0
BC BELLEFLAMME C 0 0 0 0 0 0 0
JESYL HEUSKIN 0 0 0 0 0 0 0
R BC STAVELOT C 0 0 0 0 0 0 0
EMBC BLEGNY B 0 0 0 0 0 0 0
BC STE-WALBURGE B 0 0 0 0 0 0 0
BELGACOM LIEGE E 0 0 0 0 0 0 0
UN HUY BASKET C 0 0 0 0 0 0 0
PRAYON TROOZ B 0 0 0 0 0 0 0
 

MM - DIVISION 4 C

 
REBOND NEUVILLE B-HARIMALIA BC B
RBC WELKENRAEDT B-HENRI-CHAPELLE C
HERVE-BATTICE C -R OBC DOLHAIN C
THEUX BC B -BCM HERSTAL A
RABC ENSIVAL C -VERV.-PEPINSTER E
R HT-PRE OUGREE B-DF BC MALMEDY
DISON-ANDRIMONT C-BYE

REBOND NEUVILLE B 0 0 0 0 0 0 0
VERV.-PEPINSTER E 0 0 0 0 0 0 0
RBC WELKENRAEDT B 0 0 0 0 0 0 0
BCM HERSTAL A 0 0 0 0 0 0 0
DF BC MALMEDY 0 0 0 0 0 0 0
HERVE-BATTICE C 0 0 0 0 0 0 0
THEUX BC B 0 0 0 0 0 0 0
HENRI-CHAPELLE C 0 0 0 0 0 0 0
RABC ENSIVAL C 0 0 0 0 0 0 0
HARIMALIA BC B 0 0 0 0 0 0 0
R HT-PRE OUGREE B 0 0 0 0 0 0 0
DISON-ANDRIMONT C 0 0 0 0 0 0 0
R OBC DOLHAIN C 0 0 0 0 0 0 0
 

MM - DIVISION 4 D

 
HANNUT BC B -GAULOIS OMBRET B
AM.ATH. JUPILLE -ISL LIEGE BC
RB TILFF B -TEC LIEGE VERV. B
ELAN FEXHE BC B -GIANTS BRAIVES B
RABC ENSIVAL D -ROYAL SPA BC D
BELGACOM LIEGE D -CSJ CHENEE B
RB UNION LIEGE -BBC EUPEN

HANNUT BC B 0 0 0 0 0 0 0
ROYAL SPA BC D 0 0 0 0 0 0 0
AM.ATH. JUPILLE 0 0 0 0 0 0 0
GIANTS BRAIVES B 0 0 0 0 0 0 0
CSJ CHENEE B 0 0 0 0 0 0 0
RB TILFF B 0 0 0 0 0 0 0
ELAN FEXHE BC B 0 0 0 0 0 0 0
ISL LIEGE BC 0 0 0 0 0 0 0
RABC ENSIVAL D 0 0 0 0 0 0 0
GAULOIS OMBRET B 0 0 0 0 0 0 0
BELGACOM LIEGE D 0 0 0 0 0 0 0
BBC EUPEN 0 0 0 0 0 0 0
RB UNION LIEGE 0 0 0 0 0 0 0
TEC LIEGE VERV. B 0 0 0 0 0 0 0
 

MM - DIVISION 4 E

 
BC ST VITH B -RBC 4A AYWAILLE D
BC VISE C -HANNUT BC C
RB TILFF C -BYE
ESP. HAMOIR 96 B -BCM HERSTAL B
RBC STAVELOT D -BC RETINNE
BC STE-WALBURGE C-SFX-ST MICHEL C
EC.POL.VERVIERS B-RJS GRIVEGNEE

BC ST VITH B 0 0 0 0 0 0 0
BC RETINNE 0 0 0 0 0 0 0
BC VISE C 0 0 0 0 0 0 0
BCM HERSTAL B 0 0 0 0 0 0 0
SFX-ST MICHEL C 0 0 0 0 0 0 0
RB TILFF C 0 0 0 0 0 0 0
ESP. HAMOIR 96 B 0 0 0 0 0 0 0
HANNUT BC C 0 0 0 0 0 0 0
RBC STAVELOT D 0 0 0 0 0 0 0
RBC 4A AYWAILLE D 0 0 0 0 0 0 0
BC STE-WALBURGE C 0 0 0 0 0 0 0
RJS GRIVEGNEE 0 0 0 0 0 0 0
EC.POL.VERVIERS B 0 0 0 0 0 0 0
 

DD - DIVISION 1

 
ROYAL SPA BC A -MAIL. COMBLAIN A
BC VISE -BC OREYE
US AWANS A -REBOND NEUVILLE A
RBC ESNEUX -AVENIR JUPILLE B
EMBC BLEGNY B -REN. MONTEGNEE A
BC STE-WALBURGE A-HERVE-BATTICE C
R OBC DOLHAIN -UN HUY BASKET B

ROYAL SPA BC A 0 0 0 0 0 0 0
REN. MONTEGNEE A 0 0 0 0 0 0 0
BC VISE 0 0 0 0 0 0 0
AVENIR JUPILLE B 0 0 0 0 0 0 0
HERVE-BATTICE C 0 0 0 0 0 0 0
US AWANS A 0 0 0 0 0 0 0
RBC ESNEUX 0 0 0 0 0 0 0
BC OREYE 0 0 0 0 0 0 0
EMBC BLEGNY B 0 0 0 0 0 0 0
MAIL. COMBLAIN A 0 0 0 0 0 0 0
BC STE-WALBURGE A 0 0 0 0 0 0 0
UN HUY BASKET B 0 0 0 0 0 0 0
R OBC DOLHAIN 0 0 0 0 0 0 0
REBOND NEUVILLE A 0 0 0 0 0 0 0
 

DD - DIVISION 2 A

 
HANNUT BC A -AMAY B. FEMININ A
RB UNION LIEGE -ROYAL BC WANZE
PT CH SPRIMONT B -REBOND NEUVILLE B
BC BELLEFLAMME B -AVENIR JUPILLE C
TEC LIEGE VERV. -BC NINANE A
R HT-PRE OUGREE -RB TILFF
FONDS-DE-FORET A -BELGACOM LIEGE

HANNUT BC A 0 0 0 0 0 0 0
BC NINANE A 0 0 0 0 0 0 0
RB UNION LIEGE 0 0 0 0 0 0 0
AVENIR JUPILLE C 0 0 0 0 0 0 0
RB TILFF 0 0 0 0 0 0 0
PT CH SPRIMONT B 0 0 0 0 0 0 0
BC BELLEFLAMME B 0 0 0 0 0 0 0
ROYAL BC WANZE 0 0 0 0 0 0 0
TEC LIEGE VERV. 0 0 0 0 0 0 0
AMAY B. FEMININ A 0 0 0 0 0 0 0
R HT-PRE OUGREE 0 0 0 0 0 0 0
BELGACOM LIEGE 0 0 0 0 0 0 0
FONDS-DE-FORET A 0 0 0 0 0 0 0
REBOND NEUVILLE B 0 0 0 0 0 0 0
 

DD - DIVISION 2 B

 
ROYAL SPA BC B -HARIMALIA BC
RBC WELKENRAEDT -R.UN.BELLAIRE B
ESP. HAMOIR 96 -DISON-ANDRIMONT A
HENRI-CHAPELLE B -ATHENA AWANS B
REBOND NEUVILLE C-RBC OUPEYE
BC STE-WALBURGE B-HERVE-BATTICE D
ALL. FLEMALLE A -BC SERAING

ROYAL SPA BC B 0 0 0 0 0 0 0
RBC OUPEYE 0 0 0 0 0 0 0
RBC WELKENRAEDT 0 0 0 0 0 0 0
ATHENA AWANS B 0 0 0 0 0 0 0
HERVE-BATTICE D 0 0 0 0 0 0 0
ESP. HAMOIR 96 0 0 0 0 0 0 0
HENRI-CHAPELLE B 0 0 0 0 0 0 0
R.UN.BELLAIRE B 0 0 0 0 0 0 0
REBOND NEUVILLE C 0 0 0 0 0 0 0
HARIMALIA BC 0 0 0 0 0 0 0
BC STE-WALBURGE B 0 0 0 0 0 0 0
BC SERAING 0 0 0 0 0 0 0
ALL. FLEMALLE A 0 0 0 0 0 0 0
DISON-ANDRIMONT A 0 0 0 0 0 0 0
 

DD - DIVISION 3 A

 
BYE -MAIL. COMBLAIN B
AUBEL BC B -JESYL HEUSKIN
BYE -PRAYON TROOZ B
HENRI-CHAPELLE C -B. OTHEE CLUB
RABC ENSIVAL -ACSA MOSA ANGL.
R BC STAVELOT -BYE
RBC 4A AYWAILLE -UN HUY BASKET C

ACSA MOSA ANGL. 0 0 0 0 0 0 0
AUBEL BC B 0 0 0 0 0 0 0
B. OTHEE CLUB 0 0 0 0 0 0 0
HENRI-CHAPELLE C 0 0 0 0 0 0 0
JESYL HEUSKIN 0 0 0 0 0 0 0
RABC ENSIVAL 0 0 0 0 0 0 0
MAIL. COMBLAIN B 0 0 0 0 0 0 0
R BC STAVELOT 0 0 0 0 0 0 0
UN HUY BASKET C 0 0 0 0 0 0 0
RBC 4A AYWAILLE 0 0 0 0 0 0 0
PRAYON TROOZ B 0 0 0 0 0 0 0
 

DD - DIVISION 3 B

 
HANNUT BC C -AMAY B. FEMININ B
BYE -BYE
ROYAL ANS BC -LA VILLERSOISE
BYE -ATHENA AWANS C
US AMPSIN -REN. MONTEGNEE B
BC HANEFFE C -CS OUTREMEUSE
FONDS-DE-FORET B -UN HUY BASKET D

HANNUT BC C 0 0 0 0 0 0 0
REN. MONTEGNEE B 0 0 0 0 0 0 0
ATHENA AWANS C 0 0 0 0 0 0 0
CS OUTREMEUSE 0 0 0 0 0 0 0
ROYAL ANS BC 0 0 0 0 0 0 0
US AMPSIN 0 0 0 0 0 0 0
AMAY B. FEMININ B 0 0 0 0 0 0 0
BC HANEFFE C 0 0 0 0 0 0 0
UN HUY BASKET D 0 0 0 0 0 0 0
FONDS-DE-FORET B 0 0 0 0 0 0 0
LA VILLERSOISE 0 0 0 0 0 0 0
 

DD - DIVISION 3 C

 
BC NINANE B -BYE
ELAN FEXHE BC -HANNUT BC B
BYE -DISON-ANDRIMONT B
BYE -BCM HERSTAL
EMBC BLEGNY C -BC ALLEUR B
BYE -CSJ CHENEE
ALL. FLEMALLE B -BC HANEFFE B

BC NINANE B 0 0 0 0 0 0 0
BC ALLEUR B 0 0 0 0 0 0 0
ELAN FEXHE BC 0 0 0 0 0 0 0
BCM HERSTAL 0 0 0 0 0 0 0
CSJ CHENEE 0 0 0 0 0 0 0
HANNUT BC B 0 0 0 0 0 0 0
EMBC BLEGNY C 0 0 0 0 0 0 0
BC HANEFFE B 0 0 0 0 0 0 0
ALL. FLEMALLE B 0 0 0 0 0 0 0
DISON-ANDRIMONT B 0 0 0 0 0 0 0