Jeunes - Résultats et classements


Edition du 12/07/10 ... 19:35

 

JUNIORS A

 
BC ALLEUR -ELAN FEXHE BC
BYE -HANNUT BC
AVENIR JUPILLE -RBC AWANS

BC ALLEUR 0 0 0 0 0 0 0
RBC AWANS 0 0 0 0 0 0 0
HANNUT BC 0 0 0 0 0 0 0
AVENIR JUPILLE 0 0 0 0 0 0 0
ELAN FEXHE BC 0 0 0 0 0 0 0
 

JUNIORS B

 
VERV.-PEPINSTER -UN HUY BASKET
BYE -ESP. HAMOIR 96
ALL. FLEMALLE -ACSA MOSA ANGL.

VERV.-PEPINSTER 0 0 0 0 0 0 0
ACSA MOSA ANGL. 0 0 0 0 0 0 0
ESP. HAMOIR 96 0 0 0 0 0 0 0
ALL. FLEMALLE 0 0 0 0 0 0 0
UN HUY BASKET 0 0 0 0 0 0 0
 

JUNIORS C

 
STANDARD LIEGE -LA VILLERSOISE
AUBEL BC -AMICALE LIERS
BC STE-WALBURGE 1-BC SERAING

AMICALE LIERS 0 0 0 0 0 0 0
STANDARD LIEGE 0 0 0 0 0 0 0
AUBEL BC 0 0 0 0 0 0 0
LA VILLERSOISE 0 0 0 0 0 0 0
BC STE-WALBURGE 1 0 0 0 0 0 0 0
BC SERAING 0 0 0 0 0 0 0
 

JUNIORS D

 
PT CH SPRIMONT -GAULOIS OMBRET
RABC ENSIVAL -ROYAL SPA BC
MAIL. COMBLAIN -BC STE-WALBURGE 2

ROYAL SPA BC 0 0 0 0 0 0 0
PT CH SPRIMONT 0 0 0 0 0 0 0
RABC ENSIVAL 0 0 0 0 0 0 0
GAULOIS OMBRET 0 0 0 0 0 0 0
MAIL. COMBLAIN 0 0 0 0 0 0 0
BC STE-WALBURGE 2 0 0 0 0 0 0 0
 

CADETS A

 
BC ST VITH -HENRI-CHAPELLE
RBC WELKENRAEDT -AUBEL BC
THEUX BC -ALL. FLEMALLE

BC ST VITH 0 0 0 0 0 0 0
ALL. FLEMALLE 0 0 0 0 0 0 0
RBC WELKENRAEDT 0 0 0 0 0 0 0
AUBEL BC 0 0 0 0 0 0 0
THEUX BC 0 0 0 0 0 0 0
HENRI-CHAPELLE 0 0 0 0 0 0 0
 

CADETS B

 
R OBC DOLHAIN -ELAN FEXHE BC
BC VISE -AMICALE LIERS
RBC ESNEUX -ACSA MOSA ANGL.

R OBC DOLHAIN 0 0 0 0 0 0 0
ACSA MOSA ANGL. 0 0 0 0 0 0 0
BC VISE 0 0 0 0 0 0 0
AMICALE LIERS 0 0 0 0 0 0 0
RBC ESNEUX 0 0 0 0 0 0 0
ELAN FEXHE BC 0 0 0 0 0 0 0
 

CADETS C

 
RBC 4A AYWAILLE -ROYAL BC WANZE
UN HUY BASKET -R.ATH.JUPILLE
AVENIR JUPILLE -RB UNION LIEGE

RBC 4A AYWAILLE 0 0 0 0 0 0 0
RB UNION LIEGE 0 0 0 0 0 0 0
UN HUY BASKET 0 0 0 0 0 0 0
R.ATH.JUPILLE 0 0 0 0 0 0 0
AVENIR JUPILLE 0 0 0 0 0 0 0
ROYAL BC WANZE 0 0 0 0 0 0 0
 

CADETS D

 
RB TILFF -EMBC BLEGNY
R BC STAVELOT -SFX-ST MICHEL 1
R HT-PRE OUGREE -BBC EUPEN

SFX-ST MICHEL 1 0 0 0 0 0 0 0
RB TILFF 0 0 0 0 0 0 0
R BC STAVELOT 0 0 0 0 0 0 0
EMBC BLEGNY 0 0 0 0 0 0 0
R HT-PRE OUGREE 0 0 0 0 0 0 0
BBC EUPEN 0 0 0 0 0 0 0
 

CADETS E

 
STANDARD LIEGE -PRAYON TROOZ
EC.POL.VERVIERS -SFX-ST MICHEL 2
BELGACOM LIEGE -DISON-ANDRIMONT

SFX-ST MICHEL 2 0 0 0 0 0 0 0
STANDARD LIEGE 0 0 0 0 0 0 0
EC.POL.VERVIERS 0 0 0 0 0 0 0
PRAYON TROOZ 0 0 0 0 0 0 0
BELGACOM LIEGE 0 0 0 0 0 0 0
DISON-ANDRIMONT 0 0 0 0 0 0 0
 

CADETS F

 
BC COINTE -GAULOIS OMBRET
ROYAL SPA BC -HERVE-BATTICE
ABC WAREMME -BC SERAING

HERVE-BATTICE 0 0 0 0 0 0 0
BC COINTE 0 0 0 0 0 0 0
ROYAL SPA BC 0 0 0 0 0 0 0
GAULOIS OMBRET 0 0 0 0 0 0 0
ABC WAREMME 0 0 0 0 0 0 0
BC SERAING 0 0 0 0 0 0 0
 

MINIMES ELITES MM A

 
BELGACOM LIEGE -HANNUT BC
BC NINANE -VAIL. JUPILLE
PT CH SPRIMONT 1 -GAULOIS OMBRET
UN HUY BASKET -PRAYON TROOZ
BC STE-WALBURGE -BC ALLEUR 1

BELGACOM LIEGE 0 0 0 0 0 0 0
HANNUT BC 0 0 0 0 0 0 0
BC NINANE 0 0 0 0 0 0 0
PRAYON TROOZ 0 0 0 0 0 0 0
BC ALLEUR 1 0 0 0 0 0 0 0
PT CH SPRIMONT 1 0 0 0 0 0 0 0
UN HUY BASKET 0 0 0 0 0 0 0
VAIL. JUPILLE 0 0 0 0 0 0 0
BC STE-WALBURGE 0 0 0 0 0 0 0
GAULOIS OMBRET 0 0 0 0 0 0 0
 

MINIMES ELITES MM B

 
RBC 4A AYWAILLE -ROYAL SPA BC
VERV.-PEPINSTER -EMBC BLEGNY
PT CH SPRIMONT 2 -HARIMALIA BC
BYE -SFX-ST MICHEL
RABC ENSIVAL -BC ALLEUR 2

RBC 4A AYWAILLE 0 0 0 0 0 0 0
ROYAL SPA BC 0 0 0 0 0 0 0
VERV.-PEPINSTER 0 0 0 0 0 0 0
SFX-ST MICHEL 0 0 0 0 0 0 0
BC ALLEUR 2 0 0 0 0 0 0 0
PT CH SPRIMONT 2 0 0 0 0 0 0 0
EMBC BLEGNY 0 0 0 0 0 0 0
RABC ENSIVAL 0 0 0 0 0 0 0
HARIMALIA BC 0 0 0 0 0 0 0
 

MINIMES PROVINCIAUX A

 
RB TILFF -ELAN FEXHE BC
BC VISE -ROYAL BC WANZE 1
BC COINTE -ALL. FLEMALLE
ABC WAREMME -DISON-ANDRIMONT 2
R BC STAVELOT -BELGACOM LIEGE
R HT-PRE OUGREE -ROYAL ANS BC
R.UN.BELLAIRE -LA VILLERSOISE

RB TILFF 0 0 0 0 0 0 0
BELGACOM LIEGE 0 0 0 0 0 0 0
BC VISE 0 0 0 0 0 0 0
DISON-ANDRIMONT 2 0 0 0 0 0 0 0
ROYAL ANS BC 0 0 0 0 0 0 0
BC COINTE 0 0 0 0 0 0 0
ABC WAREMME 0 0 0 0 0 0 0
ROYAL BC WANZE 1 0 0 0 0 0 0 0
R BC STAVELOT 0 0 0 0 0 0 0
ELAN FEXHE BC 0 0 0 0 0 0 0
R HT-PRE OUGREE 0 0 0 0 0 0 0
LA VILLERSOISE 0 0 0 0 0 0 0
R.UN.BELLAIRE 0 0 0 0 0 0 0
ALL. FLEMALLE 0 0 0 0 0 0 0
 

MINIMES PROVINCIAUX B

 
REBOND NEUVILLE -GAULOIS OMBRET
RBC WELKENRAEDT -ROYAL BC WANZE 2
PT CH SPRIMONT -BYE
RBC ESNEUX -R.ATH.JUPILLE
AUBEL BC -RB UNION LIEGE
MAIL. COMBLAIN -HERVE-BATTICE
RBC 4A AYWAILLE -DISON-ANDRIMONT 1

REBOND NEUVILLE 0 0 0 0 0 0 0
RB UNION LIEGE 0 0 0 0 0 0 0
RBC WELKENRAEDT 0 0 0 0 0 0 0
R.ATH.JUPILLE 0 0 0 0 0 0 0
HERVE-BATTICE 0 0 0 0 0 0 0
PT CH SPRIMONT 0 0 0 0 0 0 0
RBC ESNEUX 0 0 0 0 0 0 0
ROYAL BC WANZE 2 0 0 0 0 0 0 0
AUBEL BC 0 0 0 0 0 0 0
GAULOIS OMBRET 0 0 0 0 0 0 0
MAIL. COMBLAIN 0 0 0 0 0 0 0
DISON-ANDRIMONT 1 0 0 0 0 0 0 0
RBC 4A AYWAILLE 0 0 0 0 0 0 0
 

PUPILLES ELITES MM A

 
BELGACOM LIEGE 2 -VAIL. JUPILLE
BC NINANE 2 -R.ATH.JUPILLE
SFX-ST MICHEL 1 -RBC AWANS

BELGACOM LIEGE 2 0 0 0 0 0 0 0
RBC AWANS 0 0 0 0 0 0 0
BC NINANE 2 0 0 0 0 0 0 0
R.ATH.JUPILLE 0 0 0 0 0 0 0
SFX-ST MICHEL 1 0 0 0 0 0 0 0
VAIL. JUPILLE 0 0 0 0 0 0 0
 

PUPILLES ELITES MM B

 
RBC 4A AYWAILLE -BC NINANE 1
DISON-ANDRIMONT -BYE
THEUX BC -BC ALLEUR

RBC 4A AYWAILLE 0 0 0 0 0 0 0
BC ALLEUR 0 0 0 0 0 0 0
DISON-ANDRIMONT 0 0 0 0 0 0 0
THEUX BC 0 0 0 0 0 0 0
BC NINANE 1 0 0 0 0 0 0 0
 

PUPILLES ELITES MM C

 
BC COINTE -BC STE-WALBURGE
BELGACOM LIEGE 1 -BYE
UN HUY BASKET -BC HANEFFE 1

BC COINTE 0 0 0 0 0 0 0
BELGACOM LIEGE 1 0 0 0 0 0 0 0
BC STE-WALBURGE 0 0 0 0 0 0 0
UN HUY BASKET 0 0 0 0 0 0 0
BC HANEFFE 1 0 0 0 0 0 0 0
 

PUPILLES ELITES MM D

 
BC BELLEFLAMME -GAULOIS OMBRET
HARIMALIA BC -SFX-ST MICHEL 2
ESP. HAMOIR 96 -BC HANEFFE 2

SFX-ST MICHEL 2 0 0 0 0 0 0 0
BC BELLEFLAMME 0 0 0 0 0 0 0
HARIMALIA BC 0 0 0 0 0 0 0
GAULOIS OMBRET 0 0 0 0 0 0 0
ESP. HAMOIR 96 0 0 0 0 0 0 0
BC HANEFFE 2 0 0 0 0 0 0 0
 

PUPILLES PROV MM A

 
REBOND NEUVILLE -BC STE-WALBURGE
BC VISE -COLLEGE S LOUIS 3
RB TILFF -LA VILLERSOISE
ELAN FEXHE BC -GIANTS BRAIVES
ABC WAREMME -UN HUY BASKET
RB UNION LIEGE -ROYAL ANS BC

REBOND NEUVILLE 0 0 0 0 0 0 0
UN HUY BASKET 0 0 0 0 0 0 0
BC VISE 0 0 0 0 0 0 0
GIANTS BRAIVES 0 0 0 0 0 0 0
ROYAL ANS BC 0 0 0 0 0 0 0
RB TILFF 0 0 0 0 0 0 0
ELAN FEXHE BC 0 0 0 0 0 0 0
COLLEGE S LOUIS 3 0 0 0 0 0 0 0
ABC WAREMME 0 0 0 0 0 0 0
BC STE-WALBURGE 0 0 0 0 0 0 0
RB UNION LIEGE 0 0 0 0 0 0 0
LA VILLERSOISE 0 0 0 0 0 0 0
 

PUPILLES PROV MM B

 
BC ST VITH -ROYAL SPA BC
RBC WELKENRAEDT -COLLEGE S LOUIS 2
PT CH SPRIMONT -BBC EUPEN
HENRI-CHAPELLE -VERV.-PEPINSTER 1
R BC STAVELOT -RJS GRIVEGNEE
DISON-ANDRIMONT -DF BC MALMEDY

BC ST VITH 0 0 0 0 0 0 0
RJS GRIVEGNEE 0 0 0 0 0 0 0
RBC WELKENRAEDT 0 0 0 0 0 0 0
VERV.-PEPINSTER 1 0 0 0 0 0 0 0
DF BC MALMEDY 0 0 0 0 0 0 0
PT CH SPRIMONT 0 0 0 0 0 0 0
HENRI-CHAPELLE 0 0 0 0 0 0 0
COLLEGE S LOUIS 2 0 0 0 0 0 0 0
R BC STAVELOT 0 0 0 0 0 0 0
ROYAL SPA BC 0 0 0 0 0 0 0
DISON-ANDRIMONT 0 0 0 0 0 0 0
BBC EUPEN 0 0 0 0 0 0 0
 

PUPILLES PROV MM C

 
VERV.-PEPINSTER 2-GAULOIS OMBRET
COLLEGE S LOUIS 1-SFX-ST MICHEL
HERVE-BATTICE -PRAYON TROOZ
AVENIR JUPILLE -BCM HERSTAL
AUBEL BC -ALL. FLEMALLE
R HT-PRE OUGREE -RBC ESNEUX

VERV.-PEPINSTER 2 0 0 0 0 0 0 0
ALL. FLEMALLE 0 0 0 0 0 0 0
COLLEGE S LOUIS 1 0 0 0 0 0 0 0
BCM HERSTAL 0 0 0 0 0 0 0
RBC ESNEUX 0 0 0 0 0 0 0
HERVE-BATTICE 0 0 0 0 0 0 0
AVENIR JUPILLE 0 0 0 0 0 0 0
SFX-ST MICHEL 0 0 0 0 0 0 0
AUBEL BC 0 0 0 0 0 0 0
GAULOIS OMBRET 0 0 0 0 0 0 0
R HT-PRE OUGREE 0 0 0 0 0 0 0
PRAYON TROOZ 0 0 0 0 0 0 0
 

CADETTES A

 
BELGACOM LIEGE -ALL. FLEMALLE
UN HUY BASKET -R.ATH.JUPILLE
BYE -ACSA MOSA ANGL.

BELGACOM LIEGE 0 0 0 0 0 0 0
ACSA MOSA ANGL. 0 0 0 0 0 0 0
UN HUY BASKET 0 0 0 0 0 0 0
R.ATH.JUPILLE 0 0 0 0 0 0 0
ALL. FLEMALLE 0 0 0 0 0 0 0
 

CADETTES B

 
ROYAL SPA BC -AUBEL BC
RBC 4A AYWAILLE -EC.POL.VERVIERS
RBC ESNEUX -REBOND NEUVILLE

ROYAL SPA BC 0 0 0 0 0 0 0
REBOND NEUVILLE 0 0 0 0 0 0 0
RBC 4A AYWAILLE 0 0 0 0 0 0 0
EC.POL.VERVIERS 0 0 0 0 0 0 0
RBC ESNEUX 0 0 0 0 0 0 0
AUBEL BC 0 0 0 0 0 0 0
 

CADETTES C

 
PT CH SPRIMONT -BC STE-WALBURGE
VERV.-PEPINSTER -REN. MONTEGNEE
DISON-ANDRIMONT -ESP. HAMOIR 96

REN. MONTEGNEE 0 0 0 0 0 0 0
PT CH SPRIMONT 0 0 0 0 0 0 0
VERV.-PEPINSTER 0 0 0 0 0 0 0
BC STE-WALBURGE 0 0 0 0 0 0 0
DISON-ANDRIMONT 0 0 0 0 0 0 0
ESP. HAMOIR 96 0 0 0 0 0 0 0
 

MINIMES ELITES DD

 
BELGACOM LIEGE -HERVE-BATTICE
PT CH SPRIMONT -BYE
VERV.-PEPINSTER -ACSA MOSA ANGL.

BELGACOM LIEGE 0 0 0 0 0 0 0
ACSA MOSA ANGL. 0 0 0 0 0 0 0
PT CH SPRIMONT 0 0 0 0 0 0 0
VERV.-PEPINSTER 0 0 0 0 0 0 0
HERVE-BATTICE 0 0 0 0 0 0 0
 

MINIMES PROVINCIALES A

 
ROYAL SPA BC -BC NINANE
EC.POL.VERVIERS -REN. MONTEGNEE
AVENIR JUPILLE 1 -R OBC DOLHAIN

ROYAL SPA BC 0 0 0 0 0 0 0
R OBC DOLHAIN 0 0 0 0 0 0 0
EC.POL.VERVIERS 0 0 0 0 0 0 0
REN. MONTEGNEE 0 0 0 0 0 0 0
AVENIR JUPILLE 1 0 0 0 0 0 0 0
BC NINANE 0 0 0 0 0 0 0
 

MINIMES PROVINCIALES B

 
ALL. FLEMALLE -R HT-PRE OUGREE
ELAN FEXHE BC -B. OTHEE CLUB
AVENIR JUPILLE 2 -REBOND NEUVILLE

ALL. FLEMALLE 0 0 0 0 0 0 0
REBOND NEUVILLE 0 0 0 0 0 0 0
ELAN FEXHE BC 0 0 0 0 0 0 0
B. OTHEE CLUB 0 0 0 0 0 0 0
AVENIR JUPILLE 2 0 0 0 0 0 0 0
R HT-PRE OUGREE 0 0 0 0 0 0 0
 

MINIMES PROVINCIALES C

 
ROYAL ANS BC -AUBEL BC
AMAY B. FEMININ -BC COINTE
HENRI-CHAPELLE -DISON-ANDRIMONT

BC COINTE 0 0 0 0 0 0 0
ROYAL ANS BC 0 0 0 0 0 0 0
AMAY B. FEMININ 0 0 0 0 0 0 0
AUBEL BC 0 0 0 0 0 0 0
HENRI-CHAPELLE 0 0 0 0 0 0 0
DISON-ANDRIMONT 0 0 0 0 0 0 0
 

PUPILLES ELITES DD

 
R OBC DOLHAIN -VERV.-PEPINSTER
BYE -ACSA MOSA ANGL.
HERVE-BATTICE -BC HANEFFE
EMBC BLEGNY -BC COINTE

R OBC DOLHAIN 0 0 0 0 0 0 0
ACSA MOSA ANGL. 0 0 0 0 0 0 0
VERV.-PEPINSTER 0 0 0 0 0 0 0
BC COINTE 0 0 0 0 0 0 0
HERVE-BATTICE 0 0 0 0 0 0 0
EMBC BLEGNY 0 0 0 0 0 0 0
BC HANEFFE 0 0 0 0 0 0 0
 

PUPILLES PROV DD A

 
ALL. FLEMALLE -R HT-PRE OUGREE
ESP. HAMOIR 96 -GIANTS BRAIVES
EMBC BLEGNY -REN. MONTEGNEE

ALL. FLEMALLE 0 0 0 0 0 0 0
REN. MONTEGNEE 0 0 0 0 0 0 0
ESP. HAMOIR 96 0 0 0 0 0 0 0
GIANTS BRAIVES 0 0 0 0 0 0 0
EMBC BLEGNY 0 0 0 0 0 0 0
R HT-PRE OUGREE 0 0 0 0 0 0 0
 

PUPILLES PROV DD B

 
PT CH SPRIMONT -RABC ENSIVAL
R BC STAVELOT -HENRI-CHAPELLE
ROYAL SPA BC -PRAYON TROOZ

HENRI-CHAPELLE 0 0 0 0 0 0 0
PT CH SPRIMONT 0 0 0 0 0 0 0
R BC STAVELOT 0 0 0 0 0 0 0
RABC ENSIVAL 0 0 0 0 0 0 0
ROYAL SPA BC 0 0 0 0 0 0 0
PRAYON TROOZ 0 0 0 0 0 0 0
 

PUPILLES PROV DD C

 
ROYAL ANS BC -RB UNION LIEGE
AMAY B. FEMININ -BC ALLEUR
RBC 4A AYWAILLE -LA VILLERSOISE

BC ALLEUR 0 0 0 0 0 0 0
ROYAL ANS BC 0 0 0 0 0 0 0
AMAY B. FEMININ 0 0 0 0 0 0 0
RB UNION LIEGE 0 0 0 0 0 0 0
RBC 4A AYWAILLE 0 0 0 0 0 0 0
LA VILLERSOISE 0 0 0 0 0 0 0