Nationaux - Régionaux - Résultats et classements


Edition du 12/07/10 à 19:36

Nationaux
Régionaux
Jeunes
 

1 NATIONALE

 

OPTIMA GENT 0 0 0 0 0 0 . 0
OKAPI AALSTAR 0 0 0 0 0 0 . 0
BELGACOM LIEGE 0 0 0 0 0 0 . 0
ANTWERP GIANTS 0 0 0 0 0 0 . 0
STELLA LEUVEN 0 0 0 0 0 0 . 0
DEXIA MONS-HT 0 0 0 0 0 0 . 0
VERV.-PEPINSTER 0 0 0 0 0 0 . 0
BASE BC OOSTENDE 0 0 0 0 0 0 . 0
SPIROU CHARLEROI 0 0 0 0 0 0 . 0
 

2 NATIONALE

 

JAKO PITZEMBURG 0 0 0 0 0 0 0
KBBC ZOLDER 0 0 0 0 0 0 0
BBC ZWEVEZELE 0 0 0 0 0 0 0
KBBC OOSTKAMP 0 0 0 0 0 0 0
GEMBO BBC 0 0 0 0 0 0 0
ST JAN ANTWERPEN 0 0 0 0 0 0 0
BENT WAREGEM 0 0 0 0 0 0 0
KANGOEROES-BOOM 0 0 0 0 0 0 0
CEP FLEURUS 0 0 0 0 0 0 0
BC CARNIERES 0 0 0 0 0 0 0
ESSOR CHARLEROI 0 0 0 0 0 0 0
BELGACOM LIEGE 0 0 0 0 0 0 0
R A EXC BRUXELLES 0 0 0 0 0 0 0
MONS HAINAUT 2 0 0 0 0 0 0 0
 

3 NATIONALE A

 

KORTRIJK SP CB 0 0 0 0 0 0 0
ROYAL ANDERLECHT 0 0 0 0 0 0 0
MELCO IEPER 0 0 0 0 0 0 0
BS EREMBODEGEM 0 0 0 0 0 0 0
KBGO DUVA FRUIT 0 0 0 0 0 0 0
ALSEC NIVELLES B 0 0 0 0 0 0 0
LATEM-DE PINTE 0 0 0 0 0 0 0
S-NIKLASE CONDORS 0 0 0 0 0 0 0
BBC OUDENAARDE 0 0 0 0 0 0 0
US LAMBUSART 0 0 0 0 0 0 0
BASICS MELSELE 0 0 0 0 0 0 0
RPC SCHAERBEEK 0 0 0 0 0 0 0
TMCI WEVELGEM 0 0 0 0 0 0 0
UBCF QUAREGNON 0 0 0 0 0 0 0
 

3 NATIONALE B

 

SOBA ANTWERPEN 0 0 0 0 0 0 0
CUVA HOUTHALEN 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL LOMMEL 0 0 0 0 0 0 0
ATNWERP GIANTS 0 0 0 0 0 0 0
BASKET TONGEREN 0 0 0 0 0 0 0
PT CH SPRIMONT 0 0 0 0 0 0 0
RBC ESNEUX 0 0 0 0 0 0 0
VAIL. JUPILLE 0 0 0 0 0 0 0
BCCA NEUFCHATEAU 0 0 0 0 0 0 0
EKEREN BBC 0 0 0 0 0 0 0
BBC GEEL 0 0 0 0 0 0 0
RBC HANEFFE 0 0 0 0 0 0 0
RBC 4A AYWAILLE 0 0 0 0 0 0 0
BC NINANE 0 0 0 0 0 0 0
 

1 NATIONALE DAMES

 

DBC HOUTHALEN 0 0 0 0 0 0 0
S KATELIJNE WAVER 0 0 0 0 0 0 0
JEUGD GENTSON 0 0 0 0 0 0 0
R SPIROU MONCEAU 0 0 0 0 0 0 0
PT CH SPRIMONT 0 0 0 0 0 0 0
KANGOEROES-BOOM 0 0 0 0 0 0 0
DECLERCQ WAREGEM 0 0 0 0 0 0 0
NAMUR CAPITALE 0 0 0 0 0 0 0
BLUE CATS IEPER 0 0 0 0 0 0 0
BG WILLEBROEK 0 0 0 0 0 0 0
TULIKIVI DEERLIJK 0 0 0 0 0 0 0
 

1 REGIONALE MESSIEURS

 
BC ALLEUR -RE PONT DE LOUP
RCS NATOYE -BC BELLEFLAMME
ATOMIA BXL JEUNES-VERV.-PEPINSTER
VAIL. JUPILLE -CEBA ENGHIEN
CEP FLEURUS -AS MAZY-SPY
MAIL. COMBLAIN -BCU GANSHOREN
BC LOYERS -LA LOUVIERE AM

BC ALLEUR 0 0 0 0 0 0 0
VERV.-PEPINSTER 0 0 0 0 0 0 0
RCS NATOYE 0 0 0 0 0 0 0
AS MAZY-SPY 0 0 0 0 0 0 0
RE PONT DE LOUP 0 0 0 0 0 0 0
ATOMIA BXL JEUNES 0 0 0 0 0 0 0
BC BELLEFLAMME 0 0 0 0 0 0 0
VAIL. JUPILLE 0 0 0 0 0 0 0
LA LOUVIERE AM 0 0 0 0 0 0 0
CEP FLEURUS 0 0 0 0 0 0 0
MAIL. COMBLAIN 0 0 0 0 0 0 0
CEBA ENGHIEN 0 0 0 0 0 0 0
BC LOYERS 0 0 0 0 0 0 0
BCU GANSHOREN 0 0 0 0 0 0 0
 

2 REGIONALE A MESSIEURS

 
ROYAL ANDERLECHT -CANTER SCHAERBEEK
RUS MARIEMBOURG -RBC STAVELOT
EV MARCINELLE -ABC WAREMME
BBC BRAINOIS -BB GEMBLOUX
ASTE KAIN -ATOMIA BXL JEUNES

CANTER SCHAERBEEK 0 0 0 0 0 0 0
ROYAL ANDERLECHT 0 0 0 0 0 0 0
BB GEMBLOUX 0 0 0 0 0 0 0
RBC STAVELOT 0 0 0 0 0 0 0
EV MARCINELLE 0 0 0 0 0 0 0
ATOMIA BXL JEUNES 0 0 0 0 0 0 0
RUS MARIEMBOURG 0 0 0 0 0 0 0
BBC BRAINOIS 0 0 0 0 0 0 0
ABC WAREMME 0 0 0 0 0 0 0
ASTE KAIN 0 0 0 0 0 0 0
 

2 REGIONALE B MESSIEURS

 
ROYAL SPA BC -MARCASSOU LIBR.
BC SAINT-HUBERT -RBC ESNEUX
UNITED B WOLUWE -HUBERT BOITSFORT
REBOND MUSSON -RCS NATOYE
BC CINEY -HERVE-BATTICE

MARCASSOU LIBR. 0 0 0 0 0 0 0
ROYAL SPA BC 0 0 0 0 0 0 0
RCS NATOYE 0 0 0 0 0 0 0
BC SAINT-HUBERT 0 0 0 0 0 0 0
UNITED B WOLUWE 0 0 0 0 0 0 0
HERVE-BATTICE 0 0 0 0 0 0 0
RBC ESNEUX 0 0 0 0 0 0 0
REBOND MUSSON 0 0 0 0 0 0 0
HUBERT BOITSFORT 0 0 0 0 0 0 0
BC CINEY 0 0 0 0 0 0 0
 

1 REGIONALE DAMES

 
VERV.-PEPINSTER -HERVE-BATTICE
RCS NATOYE -AVENIR JUPILLE
ABC B PERONNES -MARCASSOU LIBR.
R SPIROU MONCEAU -PRAYON TROOZ
CRF AWBB -ATHENA AWANS Remis au 08/09/10
BC HANEFFE -BYE
CASTORS BRAINE -CEP FLEURUS

VERV.-PEPINSTER 0 0 0 0 0 0 0
MARCASSOU LIBR. 0 0 0 0 0 0 0
RCS NATOYE 0 0 0 0 0 0 0
ATHENA AWANS 0 0 0 0 0 0 0
HERVE-BATTICE 0 0 0 0 0 0 0
ABC B PERONNES 0 0 0 0 0 0 0
AVENIR JUPILLE 0 0 0 0 0 0 0
R SPIROU MONCEAU 0 0 0 0 0 0 0
CEP FLEURUS 0 0 0 0 0 0 0
CRF AWBB 0 0 0 0 0 0 0
BC HANEFFE 0 0 0 0 0 0 0
PRAYON TROOZ 0 0 0 0 0 0 0
CASTORS BRAINE 0 0 0 0 0 0 0
 

2 REGIONALE A DAMES

 
R.UN.BELLAIRE -J.S.STAMBRUGES
REBC TEMPLEUVE -BC BELLEFLAMME
ROYAL IXELLES -BC ALLEUR
BC MALONNE -UN QUAREGNON FEM
BC CINEY -RBC MAILLEN
BC MONS -GENAPPE LOTHIER
UN HUY BASKET -REBOND OTTIGNIES

R.UN.BELLAIRE 0 0 0 0 0 0 0
BC ALLEUR 0 0 0 0 0 0 0
REBC TEMPLEUVE 0 0 0 0 0 0 0
RBC MAILLEN 0 0 0 0 0 0 0
J.S.STAMBRUGES 0 0 0 0 0 0 0
ROYAL IXELLES 0 0 0 0 0 0 0
BC BELLEFLAMME 0 0 0 0 0 0 0
BC MALONNE 0 0 0 0 0 0 0
REBOND OTTIGNIES 0 0 0 0 0 0 0
BC CINEY 0 0 0 0 0 0 0
BC MONS 0 0 0 0 0 0 0
UN QUAREGNON FEM 0 0 0 0 0 0 0
UN HUY BASKET 0 0 0 0 0 0 0
GENAPPE LOTHIER 0 0 0 0 0 0 0
 

2 REGIONALE B DAMES

 
VERV.-PEPINSTER -HERVE-BATTICE
AUBEL BC -HENRI-CHAPELLE
PDL CHARLEROI -MARCASSOU LIBR.
JUNIOR ARLONAIS -BC TINTIGNY
CEP FLEURUS -JS BAULET
NAMUR CAPITALE -BF MONTAGNARD
LE FIRST ANDENNE -EMBC BLEGNY

VERV.-PEPINSTER 0 0 0 0 0 0 0
MARCASSOU LIBR. 0 0 0 0 0 0 0
AUBEL BC 0 0 0 0 0 0 0
JS BAULET 0 0 0 0 0 0 0
HERVE-BATTICE 0 0 0 0 0 0 0
PDL CHARLEROI 0 0 0 0 0 0 0
HENRI-CHAPELLE 0 0 0 0 0 0 0
JUNIOR ARLONAIS 0 0 0 0 0 0 0
EMBC BLEGNY 0 0 0 0 0 0 0
CEP FLEURUS 0 0 0 0 0 0 0
NAMUR CAPITALE 0 0 0 0 0 0 0
BC TINTIGNY 0 0 0 0 0 0 0
LE FIRST ANDENNE 0 0 0 0 0 0 0
BF MONTAGNARD 0 0 0 0 0 0 0
 

JUNIORS REGIONAUX A

 
BC HANEFFE -BC LOYERS
RBC 4A AYWAILLE -CEP FLEURUS
R ALSEC NIVELLES -BELGACOM LIEGE

BC HANEFFE 0 0 0 0 0 0 0
BELGACOM LIEGE 0 0 0 0 0 0 0
RBC 4A AYWAILLE 0 0 0 0 0 0 0
BC LOYERS 0 0 0 0 0 0 0
CEP FLEURUS 0 0 0 0 0 0 0
R ALSEC NIVELLES 0 0 0 0 0 0 0
 

JUNIORS REGIONAUX B

 
ESSOR CHARLEROI A-UBCF QUAREGNON
R HT-PRE OUGREE -ATOMIA BXL JEUNES
BC CARNIERES -MARCASSOU LIBR.

ESSOR CHARLEROI A 0 0 0 0 0 0 0
MARCASSOU LIBR. 0 0 0 0 0 0 0
R HT-PRE OUGREE 0 0 0 0 0 0 0
UBCF QUAREGNON 0 0 0 0 0 0 0
ATOMIA BXL JEUNES 0 0 0 0 0 0 0
BC CARNIERES 0 0 0 0 0 0 0
 

JUNIORS REGIONAUX C

 
BYE -NEW PROFONDEVILLE
CASTORS BRAINE -BCCA NEUFCHATEAU
US LAMBUSART -ESSOR CHARLEROI B

ESSOR CHARLEROI B 0 0 0 0 0 0 0
CASTORS BRAINE 0 0 0 0 0 0 0
NEW PROFONDEVILLE 0 0 0 0 0 0 0
BCCA NEUFCHATEAU 0 0 0 0 0 0 0
US LAMBUSART 0 0 0 0 0 0 0
 

JUNIORS REGIONAUX D

 
R A EXC BRUXELLES-BCU GANSHOREN
COLLEGE S LOUIS -BC BELLEFLAMME
BC CINEY -NEW BC BELGRADE

R A EXC BRUXELLES 0 0 0 0 0 0 0
NEW BC BELGRADE 0 0 0 0 0 0 0
COLLEGE S LOUIS 0 0 0 0 0 0 0
BCU GANSHOREN 0 0 0 0 0 0 0
BC BELLEFLAMME 0 0 0 0 0 0 0
BC CINEY 0 0 0 0 0 0 0
 

JUNIORS REGIONAUX E

 
BC GENAPPE -UBC BINCHE
RBC 4A AYWAILLE -ATHLETIC BC
VAIL. JUPILLE -BC ALLEUR

BC GENAPPE 0 0 0 0 0 0 0
BC ALLEUR 0 0 0 0 0 0 0
UBC BINCHE 0 0 0 0 0 0 0
ATHLETIC BC 0 0 0 0 0 0 0
VAIL. JUPILLE 0 0 0 0 0 0 0
 

CADETS REGIONAUX A

 
BYE -BCU GANSHOREN
BC COINTE -CEP FLEURUS
R ALSEC NIVELLES -RBC AWANS

RBC AWANS 0 0 0 0 0 0 0
BC COINTE 0 0 0 0 0 0 0
BCU GANSHOREN 0 0 0 0 0 0 0
CEP FLEURUS 0 0 0 0 0 0 0
R ALSEC NIVELLES 0 0 0 0 0 0 0
 

CADETS REGIONAUX B

 
BC ERPENT -VERV.-PEPINSTER
BC NINANE -ATOMIA BXL JEUNES
R LINTHOUT BC -BELGACOM LIEGE B

VERV.-PEPINSTER 0 0 0 0 0 0 0
BELGACOM LIEGE B 0 0 0 0 0 0 0
BC NINANE 0 0 0 0 0 0 0
BC ERPENT 0 0 0 0 0 0 0
ATOMIA BXL JEUNES 0 0 0 0 0 0 0
R LINTHOUT BC 0 0 0 0 0 0 0
 

CADETS REGIONAUX C

 
MARCASSOU LIBR. -LE FIRST ANDENNE
UN HUY BASKET -BC BELLEFLAMME
BC CINEY -R.ATH.JUPILLE

MARCASSOU LIBR. 0 0 0 0 0 0 0
R.ATH.JUPILLE 0 0 0 0 0 0 0
UN HUY BASKET 0 0 0 0 0 0 0
LE FIRST ANDENNE 0 0 0 0 0 0 0
BC BELLEFLAMME 0 0 0 0 0 0 0
BC CINEY 0 0 0 0 0 0 0
 

CADETS REGIONAUX D

 
R A EXC BRUXELLES-UBCF QUAREGNON
CASTORS BRAINE -RUS MARIEMBOURG
CRF AWBB -BC IATA GIRAUDY

R A EXC BRUXELLES 0 0 0 0 0 0 0
BC IATA GIRAUDY 0 0 0 0 0 0 0
CASTORS BRAINE 0 0 0 0 0 0 0
UBCF QUAREGNON 0 0 0 0 0 0 0
RUS MARIEMBOURG 0 0 0 0 0 0 0
CRF AWBB 0 0 0 0 0 0 0
 

CADETS REGIONAUX E

 
BYE -DEXIA MONS HT
ROYAL WATERLOO A -BCO ST GHISLAIN
ASTE KAIN -BC HANEFFE

BC HANEFFE 0 0 0 0 0 0 0
ROYAL WATERLOO A 0 0 0 0 0 0 0
DEXIA MONS HT 0 0 0 0 0 0 0
BCO ST GHISLAIN 0 0 0 0 0 0 0
ASTE KAIN 0 0 0 0 0 0 0
 

CADETS REGIONAUX F

 
BELGACOM LIEGE A -REBOND MUSSON
BC MARCHE -ROYAL WATERLOO B
R LINTHOUT BC -ESSOR CHARLEROI

BELGACOM LIEGE A 0 0 0 0 0 0 0
ESSOR CHARLEROI 0 0 0 0 0 0 0
ROYAL WATERLOO B 0 0 0 0 0 0 0
REBOND MUSSON 0 0 0 0 0 0 0
BC MARCHE 0 0 0 0 0 0 0
R LINTHOUT BC 0 0 0 0 0 0 0
 

CADETS REGIONAUX G

 
HANNUT BC -BYE
FRESH AIR JETTE -ATHLETIC BC
OLYMPIC MSM -NEW BC BELGRADE

HANNUT BC 0 0 0 0 0 0 0
NEW BC BELGRADE 0 0 0 0 0 0 0
FRESH AIR JETTE 0 0 0 0 0 0 0
ATHLETIC BC 0 0 0 0 0 0 0
OLYMPIC MSM 0 0 0 0 0 0 0
 

MINIMES REGIONAUX A

 
R A EXC BRUXELLES-UBCF QUAREGNON
CASTORS BRAINE -CEP FLEURUS
OLYMPIC MSM -LORRAIN ST MARD

R A EXC BRUXELLES 0 0 0 0 0 0 0
LORRAIN ST MARD 0 0 0 0 0 0 0
CASTORS BRAINE 0 0 0 0 0 0 0
UBCF QUAREGNON 0 0 0 0 0 0 0
CEP FLEURUS 0 0 0 0 0 0 0
OLYMPIC MSM 0 0 0 0 0 0 0
 

MINIMES REGIONAUX B

 
BYE -AS MAZY-SPY
BC NINANE -UNITED B WOLUWE
R LINTHOUT BC -BELGACOM LIEGE

BELGACOM LIEGE 0 0 0 0 0 0 0
BC NINANE 0 0 0 0 0 0 0
AS MAZY-SPY 0 0 0 0 0 0 0
UNITED B WOLUWE 0 0 0 0 0 0 0
R LINTHOUT BC 0 0 0 0 0 0 0
 

MINIMES REGIONAUX C

 
ESSOR CHARLEROI -DEXIA MONS HT
RCS NATOYE -BC BELLEFLAMME
J.S.STAMBRUGES -BYE

ESSOR CHARLEROI 0 0 0 0 0 0 0
RCS NATOYE 0 0 0 0 0 0 0
DEXIA MONS HT 0 0 0 0 0 0 0
BC BELLEFLAMME 0 0 0 0 0 0 0
J.S.STAMBRUGES 0 0 0 0 0 0 0
 

MINIMES REGIONAUX D

 
RB UNION LIEGE -BCU GANSHOREN
ROYAL WATERLOO -ATOMIA BXL JEUNES
BYE -NEW BC BELGRADE

RB UNION LIEGE 0 0 0 0 0 0 0
NEW BC BELGRADE 0 0 0 0 0 0 0
ROYAL WATERLOO 0 0 0 0 0 0 0
BCU GANSHOREN 0 0 0 0 0 0 0
ATOMIA BXL JEUNES 0 0 0 0 0 0 0
 

ESPOIRS 1 DAMES

 
R SPIROU MONCEAU -MARCASSOU LIBR.
PT CH SPRIMONT B -CASTORS BRAINE
PT CH SPRIMONT A -ROYAL IXELLES

R SPIROU MONCEAU 0 0 0 0 0 0 0
ROYAL IXELLES 0 0 0 0 0 0 0
PT CH SPRIMONT B 0 0 0 0 0 0 0
MARCASSOU LIBR. 0 0 0 0 0 0 0
CASTORS BRAINE 0 0 0 0 0 0 0
PT CH SPRIMONT A 0 0 0 0 0 0 0
 

CADETTES REGIONALES A

 
BC ALLEUR -JS BAULET
CASTORS BRAINE -REBOND OTTIGNIES
PT CH SPRIMONT -BYE

BC ALLEUR 0 0 0 0 0 0 0
CASTORS BRAINE 0 0 0 0 0 0 0
JS BAULET 0 0 0 0 0 0 0
REBOND OTTIGNIES 0 0 0 0 0 0 0
PT CH SPRIMONT 0 0 0 0 0 0 0
 

CADETTES REGIONALES B

 
BC MONS -R SPIROU MONCEAU
BYE -NAMUR CAPITALE
BYE -ATOMIA BXL JEUNES

BC MONS 0 0 0 0 0 0 0
ATOMIA BXL JEUNES 0 0 0 0 0 0 0
R SPIROU MONCEAU 0 0 0 0 0 0 0
NAMUR CAPITALE 0 0 0 0 0 0 0
 

CADETTES REGIONALES C

 
HANNUT BC -BF MONTAGNARD
EMBC BLEGNY -HERVE-BATTICE
CS BOUGE -BYE

HANNUT BC 0 0 0 0 0 0 0
EMBC BLEGNY 0 0 0 0 0 0 0
BF MONTAGNARD 0 0 0 0 0 0 0
HERVE-BATTICE 0 0 0 0 0 0 0
CS BOUGE 0 0 0 0 0 0 0
 

MINIMES REGIONALES A

 
BC ALLEUR -BYE
CEP FLEURUS -BC CINEY
RUS FRATIN -MARCASSOU LIBR.

BC ALLEUR 0 0 0 0 0 0 0
MARCASSOU LIBR. 0 0 0 0 0 0 0
CEP FLEURUS 0 0 0 0 0 0 0
BC CINEY 0 0 0 0 0 0 0
RUS FRATIN 0 0 0 0 0 0 0
 

MINIMES REGIONALES B

 
BYE -BF MONTAGNARD
NAMUR CAPITALE -RCS NATOYE
CS BOUGE -BC MONS

BC MONS 0 0 0 0 0 0 0
RCS NATOYE 0 0 0 0 0 0 0
BF MONTAGNARD 0 0 0 0 0 0 0
NAMUR CAPITALE 0 0 0 0 0 0 0
CS BOUGE 0 0 0 0 0 0 0
 

MINIMES REGIONALES C

 
BYE -NEW PROFONDEVILLE
CASTORS BRAINE -REBOND OTTIGNIES
BC BONINNE -BYE

CASTORS BRAINE 0 0 0 0 0 0 0
NEW PROFONDEVILLE 0 0 0 0 0 0 0
REBOND OTTIGNIES 0 0 0 0 0 0 0
BC BONINNE 0 0 0 0 0 0 0
 

PUPILLES REGIONALES

 
MARCASSOU LIBR. -CEP FLEURUS
R SPIROU MONCEAU -BYE
NAMUR CAPITALE A -NAMUR CAPITALE B
BYE -NEW PROFONDEVILLE

MARCASSOU LIBR. 0 0 0 0 0 0 0
CEP FLEURUS 0 0 0 0 0 0 0
R SPIROU MONCEAU 0 0 0 0 0 0 0
NAMUR CAPITALE A 0 0 0 0 0 0 0
NEW PROFONDEVILLE 0 0 0 0 0 0 0
NAMUR CAPITALE B 0 0 0 0 0 0 0